京投发展(600683)龙虎榜数据(08-16)
2023-08-16 17:16:36
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,京投发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。京投发展当日收报7.21元,涨跌幅10.08%,偏离值10.89%,换手率11.37%,成交额5.89亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3121.38 | - | - |
2 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 1940.67 | - | - |
3 | 机构专用 | 1628.4 | - | - |
4 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 1052.64 | - | - |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 991.42 | - | - |
合计 | - | 8734.51 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券福州五一中路营业部 | - | 990.62 | - |
2 | 中信建投证券北京知春路营业部 | - | 859.21 | - |
3 | 中信建投证券宜昌云集路营业部 | - | 832.48 | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 664.15 | - |
5 | 财通证券大连分公司 | - | 644.81 | - |
合计 | - | - | 3991.27 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。