华信永道(837592)龙虎榜数据(08-29)
2023-08-29 16:38:38
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
北交所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,华信永道因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华信永道当日收报12.55元,涨跌幅5.20%,换手率27.15%,成交额4915.13万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券北京建国路营业部 | 297.32 | 0.63 | 296.69 |
2 | 华泰证券南京中山北路营业部 | 191.85 | 127.46 | 64.39 |
3 | 英大证券深圳园岭三街营业部 | 125.4 | 0 | 125.4 |
4 | 方正证券温州小南路营业部 | 106.02 | 0 | 106.02 |
5 | 华西证券呼和浩特乌兰察布西街营业部 | 102.36 | 0 | 102.36 |
合计 | - | 822.95 | 128.09 | 694.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)德州湖滨中大道营业部 | 0 | 202.84 | -202.84 |
2 | 国金证券杭州利一路营业部 | 0 | 176.46 | -176.46 |
3 | 国金证券深圳湾一号营业部 | 18.38 | 175.71 | -157.33 |
4 | 东莞证券成都营业部 | 0 | 169.31 | -169.31 |
5 | 海通证券嵊州西前街营业部 | 0 | 159.64 | -159.64 |
合计 | - | 18.38 | 883.96 | -865.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。